工程管理类专业考核院校及有效期统计表(截至2009年5月,按首次通过时间排序)
流水号 学校本科学历
1 重庆大学 2009.5-2014.5 1999.11
2 哈尔滨工业大学 2009.5-2014.5 1999.11
3 西安建筑科技大学 2009.5-2014.5 1999.11
4 清华大学 2009.5-2014.5 1999.11
5 同济大学 2009.5-2014.5 1 999.11
\ n 6 东南大学 2009.5-2014.5 1999.11
7 天津大学 2006.6-2011.6 2001.6
8 南京工业大学 2006.6-2011.6 2001.6
9 广州大学 2008.5-2013.5 2003.6
1 0 东北财经大学 2008.5-2013.5 2003.6
11 华中科技大学 2005.6-2010.6 2005.6
12 河海大学 2005.6-2010.6 2005.6
13 华侨大学 2005.6-2010.6 2005.6
14 深圳大学 2005.6-2010.6 2005.6
15 苏州科技大学 2005.6-2010.6(2005年有条件通过,2007年复试通过)2005.6
16 中南大学 2006.6-2011.6 2006.6
17 湖南大学 2006.6-2011.6 2006.6
\ n 18 沉阳建筑大学 2007.6-2012.5 2007.6
19 北京建筑工程学院 2008.5-2013.5 2008.5
20 山东建筑大学 2008.5-2013.5 2008.5
21 安徽建筑工程学院 2008.5-2013.5 2008.5
22 武汉理工大学 2009.5-2014.5 2009. 5
23 北京交通大学 2009.5-2014.5 2009.5
24 郑州航空工业管理学院 2009.5-2014.5 2009.5
25 天津城市建设学院 2009.5-2014.5 2009.5
26 吉林建筑工程学院 2009.5-2014.5 20 09.5
27 合肥大学 2009.9-2015.5 2009.9
28 西南财经大学天府学院
29 成都理工大学工程技术学院
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表52学习网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:https://www.52chengkao.cn/261383.html
如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系52学习网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!